ATIVIDADE 1 - GFIN - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 54/2023
Olá, acadêmico(a) do Curso de Gestão Financeira!
Essa é a sua Atividade de Estudo 1.
Como descobrir se a empresa possuí recursos econômicos suficientes para pagar os seus compromissos junto a terceiros?
A análise das demonstrações financeiras permite visualizar a situação econômico-financeira das empresas. No ambiente corporativo, é fundamental que a gestão financeira monitore a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, se haverá dinheiro suficiente para pagamento de seus fornecedores, funcionários, impostos etc.
O monitoramento da capacidade de pagamento da empresa é realizado por meio dos indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez confrontam a quantidade de recursos a disposição da empresa com as suas dívidas a pagar. Entretanto, existem diferentes indicadores de liquidez, onde cada indicador analisa um aspecto específico dos dados financeiros das empresas (Marion, 2019):
– A liquidez geral confronta os recursos a disposição da empresa com todas as dívidas.
– A liquidez corrente confronta os recursos de curto prazo com as dívidas de curto prazo.
– A liquidez seca também confronta os recursos de curto prazo com as dívidas de curto prazo, entretanto, desconta os estoques do saldo de recursos de curto prazo.
Caso o indicador resultar em um saldo maior do que 1 (um), representa que a empresa consegue quitar as suas obrigações junto a terceiros, e ainda haverá a sobra de recursos financeiros.
Fonte: MARION, José C. Análise das Demonstrações Contábeis. São Paulo: Grupo GEN, 2019.
Baseando no contexto apresentando, vamos analisar o Balanço Patrimonial da empresa Ambev S.A, apresentado tanto o 4º trimestre de 2022 como também o 1º trimestre de 2023.
BALANÇO PATRIMONIAL | | |
R$ milhões | 31 de dezembro de 2022 | 31 de março de 2023 |
| | |
Ativo | | |
Ativo circulante | 37.816,7 | 35.378,7 |
Caixa e equivalentes de caixa | 14.926,4 | 12.214,1 |
Aplicações financeiras | 454,5 | 365,3 |
Contas a receber | 5.349,1 | 5.046,7 |
Instrumentos financeiros derivativos | 272,3 | 352,0 |
Estoques | 12.923,0 | 13.030,9 |
Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 1.808,7 | 1.905,5 |
Tributos indiretos a recuperar (i) | 1.044,8 | 1.144,2 |
Outros ativos | 1.037,9 | 1.320,2 |
| | |
| | |
Ativo não circulante | 100.141,4 | 100.088,0 |
Realizável a longo prazo | 19.937,5 | 20.524,5 |
Investimentos | 331,9 | 338,2 |
Imobilizado | 30.055,7 | 29.790,6 |
Intangível | 9.222,2 | 9.250,4 |
Ágio | 40.594,0 | 40.184,4 |
Total do ativo | 137.958,1 | 135.466,7 |
| | |
Passivo e patrimônio líquido | | |
Passivo circulante | 40.540,5 | 35.632,4 |
Contas a pagar | 24.328,5 | 21.623,1 |
Instrumentos financeiros derivativos | 729,4 | 1.136,6 |
Empréstimos e financiamentos | 982,6 | 1.138,0 |
Conta garantida | 74,3 | 157,1 |
Salários e encargos | 2.335,8 | 1.773,6 |
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar | 1.464,8 | 1.442,7 |
Imposto de renda e contribuição social a recolher | 1.118,6 | 1.212,4 |
Impostos, taxas e contribuições a recolher | 5.812,9 | 3.448,3 |
Opção de venda concedida sobre participação em controlada e outros passivos | 3.512,8 | 3.518,2 |
Provisões | 180,7 | 182,3 |
| | |
Passivo não circulante | 14.089,7 | 13.397,5 |
Contas a pagar | 509,4 | 479,0 |
Instrumentos financeiros derivativos | – | 4,2 |
Empréstimos e financiamentos | 2.788,1 | 2.651,3 |
Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.725,7 | 3.759,8 |
Imposto de renda e contribuição social a recolher | 1.598,6 | 1.573,8 |
Impostos, taxas e contribuições a recolher | 671,0 | 465,5 |
Opção de venda concedida sobre participação em controlada e outros passivos | 1.896,8 | 1.680,1 |
Provisões | 739,0 | 731,8 |
Benefícios a funcionários | 2.161,1 | 2.051,9 |
| | |
Patrimônio líquido | 83.327,8 | 86.436,9 |
Capital social | 58.130,5 | 58.177,9 |
Reservas | 92.246,6 | 92.312,7 |
Ajuste de avaliação patrimonial | (68.421,5) | (70.460,5) |
Lucros/ (Prejuízos) acumulados | – | 4.969,5 |
Participação de não controladores | 1.372,2 | 1.437,3 |
| | |
Total do passivo e patrimônio líquido | 137.958,1 | 135.466,7 |
Baseando-se nos dados apresentados da empresa Ambev S.A, suponha que você foi contratado(a) pela empresa Ambev S.A para auxiliar na gestão financeira da companhia. A primeira atividade designada a você é a elaboração e análise dos indicadores de liquidez geral, corrente e seca da companhia, comparando os índices do 4º trimestre de 2022 com os do 1º trimestre de 2023. Além disso, a diretoria pede para que você escreva uma pequena descrição (de até 4 linhas), interpretando os resultados do comparativo para cada um dos 3 indicadores.