MAPA - ESOFT - ENGENHARIA DE SOFTWARE - 53/2023
O Spotify é uma plataforma revolucionária de streaming de música que mudou a forma como as pessoas ouvem e descobrem música. Lançado em 2008, o Spotify oferece aos usuários acesso instantâneo a milhões de faixas de artistas de todo o mundo, diretamente em seus dispositivos móveis, tablets e computadores. Com sua interface intuitiva e recursos inovadores, o Spotify tornou-se uma parte essencial da vida diária de milhões de pessoas ao redor do globo.
O impacto do Spotify na vida das pessoas é significativo. Ele trouxe uma nova forma de consumir música, tornando-a mais acessível e conveniente. As pessoas podem criar trilhas sonoras para diferentes momentos da vida, descobrir artistas emergentes, compartilhar música com amigos e acompanhar as últimas tendências musicais. O Spotify também ajudou a impulsionar a indústria da música, oferecendo novas oportunidades de promoção e distribuição para artistas e selos independentes.
Apesar desta inovação não podemos esquecer que o Spotify é uma solução tecnológica e possui requisitos funcionais e abaixo contemplam uma parte deles:
RF001 | O sistema deve permitir que os usuários criem uma conta. |
RF002 | O sistema deve fornecer opções de login para os usuários acessarem suas contas. |
RF003 | O sistema deve permitir que os usuários pesquisem músicas por título, artista ou gênero. |
RF004 | O sistema deve exibir informações detalhadas sobre uma música, como nome do artista, álbum e duração. |
RF005 | O sistema deve permitir que os usuários reproduzam músicas em streaming. |
RF006 | O sistema deve oferecer a opção de pausar, reproduzir e pular faixas durante a reprodução. |
RF007 | O sistema deve permitir que os usuários criem listas de reprodução personalizadas. |
RF008 | O sistema deve permitir que os usuários adicionem músicas às suas listas de reprodução. |
RF009 | O sistema deve fornecer a opção de criar listas de reprodução colaborativas, permitindo que vários usuários contribuam. |
RF010 | O sistema deve permitir que os usuários compartilhem suas listas de reprodução com outros usuários. |
RF011 | O sistema deve oferecer sugestões de músicas com base no histórico de reprodução do usuário. |
RF012 | O sistema deve permitir que os usuários possam sinalizar os artistas que queiram receber atualizações sobre novos lançamentos. |
RF013 | O sistema deve permitir que os usuários adicionem músicas aos favoritos. |
RF014 | O sistema deve fornecer a opção de repetir uma música. |
RF015 | O sistema deve permitir que os usuários façam o download de músicas para reprodução offline. |
RF016 | O sistema deve fornecer uma seção de rádio, com estações baseadas em gêneros. |
RF017 | O sistema deve permitir que os usuários descubram novas músicas e artistas com base em suas preferências. |
RF018 | O sistema deve fornecer a opção de visualizar a letra das músicas durante a reprodução. |
RF019 | O sistema deve permitir que os usuários compartilhem músicas em suas redes sociais. |
RF020 | O sistema deve fornecer opções de configurações de áudio, como equalizador e controle de volume. |
RF021 | O sistema deve permitir que os usuários criem perfis personalizados com fotos e informações. |
RF022 | O sistema deve fornecer a opção de conectar e sincronizar contas de mídia social para descobrir música com base nas preferências dos amigos. |
RF023 | O sistema deve permitir que os usuários sigam outros usuários para visualizarem suas atividades musicais. |
RF024 | O sistema deve oferecer uma seção de descoberta, com playlists recomendadas com base nos gostos do usuário. |
RF025 | O sistema deve fornecer a opção de ver os principais hits e álbuns do momento. |
RF026 | O sistema deve permitir que os usuários classifiquem e escrevam resenhas sobre músicas e álbuns. |
RF027 | O sistema deve fornecer a opção de criar uma fila de reprodução com músicas selecionadas. |
RF028 | O sistema deve permitir que os usuários ajustem as configurações de qualidade de áudio. |
RF029 | O sistema deve oferecer suporte a podcasts permitindo que os usuários os encontrem e reproduzam. |
RF030 | O sistema deve fornecer recomendações de podcasts com base nos interesses do usuário. |
RF031 | O sistema deve permitir que os usuários sigam seus podcasts favoritos. |
RF032 | O sistema deve oferecer a opção de criar e compartilhar playlists temáticas, como “festa” ou “trabalho”. |
RF033 | O sistema deve permitir que os usuários visualizem o histórico de reprodução e as estatísticas musicais. |
RF034 | O sistema deve fornecer a opção de sincronizar o aplicativo com outros dispositivos, como smart TVs ou alto-falantes inteligentes. |
RF035 | O sistema deve permitir que os usuários façam o upload de suas próprias músicas para a nuvem e as acessem no aplicativo. |
RF036 | O sistema deve oferecer suporte a streaming de música em alta resolução. |
RF037 | O sistema deve permitir que os usuários ajustem as configurações de notificações, para receber atualizações de novas músicas e lançamentos de artistas favoritos. |
RF038 | O sistema deve fornecer a opção de criar playlists automáticas com base em gêneros ou décadas. |
RF039 | O sistema deve permitir que os usuários vejam e acompanhem a agenda de shows e eventos musicais. |
RF040 | O sistema deve fornecer a opção de entrar em contato com o suporte ao cliente para solucionar problemas técnicos ou fazer perguntas sobre o aplicativo. |
Perceba que nesta listagem e exemplo dos requisitos funcionais, não há nenhum requisito sobre acessibilidade para deficientes visuais.
Para esta atividade de mapa, crie funcionalidade para atender a necessidade de acessibilidade para deficientes visuais poderem utilizar o spotify para saber qual música, artista e início da reprodução.
Use a criatividade para que a sua versão do Spotify possa facilitar e atender deficientes visuais da melhor forma possível, desconsidere limites de tecnologias assim a sua criatividade pode ser ampliada.
Escreva 2 os requisitos funcionais que deverão atender as necessidades de deficientes visuais, e descreva os fluxos do caso de uso “Navegação com Leitor de Tela” no qual o ator principal é o “Deficiente Visual”.
IMPORTANTE:
1. Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo(a) nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado através do fórum interativo – “Links das Aulas ao Vivo”.
2. Disserte a respeito do tema, seguindo, como roteiro, os tópicos elencados.
3. A entrega deve ser feita exclusivamente usando o template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina.
4. Antes de enviar a sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
5. Após o envio, não são permitidas alterações ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
6. Lembre-se de que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem as devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e as referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas de acordo com as normas da Instituição de Ensino.
7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida o seu processo avaliativo. Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
8. Procure sanar as suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar a sua participação.
9. Atenção ao prazo de entrega. Evite o envio da atividade muito próximo do prazo. Você pode ter algum problema com a Internet, o computador, o software etc. Os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.
Bons estudos!
Em caso de dúvidas, encaminhe mensagem ao seu professo mediador.